|
Прайс-лист на установки глубокой биологической очистки сточных вод с сегментной емкостью модельного ряда «ЕВРОБИОН» 2013 серии.
БЕЗ СТОИМОСТИ КОМПРЕССОРА!!!
|
|||||
| Модель | Глубина подводящей трубы | Производительность | Залповый сброс | Розничная стоимость | Цена снижена! |
| ЕВРОБИОН-2 (h=1,86m) сам. | До 30 см | 400л/сут. | 130л | 61 500 | 52 275 |
| ЕВРОБИОН-3 (h=2,33m) сам. | До 60 см | 600л/сут. | 200л | 64 800 | 55 080 |
| ЕВРОБИОН-4 R (h=2,33m) сам. | До 60 см | 800л/сут. | 250л | 66 476 | 56 505 |
| ЕВРОБИОН-5 R (h=2,34m) | До 60 см | 900л/сут. | 390л | 70 990 | 60 342 |
| ЕВРОБИОН-5 R (h=2,34m) прин. | До 60 см | 900л/сут. | 320л | 72 990 | 62 042 |
| ЕВРОБИОН-5 R (h=2,60m) | До 85 см | 900л/сут. | 390л | 76 000 | 64 600 |
| ЕВРОБИОН-5 R (h=2,60m) прин. | До 85 см | 900л/сут. | 320л | 78 000 | 66 300 |
| ЕВРОБИОН-5 R (h=3,00m) | До 120 см | 900л/сут. | 390л | 79 030 | 67 176 |
| ЕВРОБИОН-5 R (h=3,00m) прин. | До 120 см | 900л/сут. | 320л | 81 030 | 68 876 |
| ЕВРОБИОН-5 R (h=3,30m) | До 150 см | 900л/сут. | 390л | 97 750 | 83 088 |
| ЕВРОБИОН-5 R (h=3,30m) прин. | До 150 см | 900л/сут. | 320л | 99 750 | 84 788 |
| ЕВРОБИОН-6 (h=2,50m) | До 70 см | 1200л/сут. | 450л | 93 230 | 79 246 |
| ЕВРОБИОН-6 (h=2,50m) прин. | До 70 см | 1200л/сут. | 380л | 95 230 | 80 946 |
| ЕВРОБИОН-8 R (h=2,34m) | До 60 см | 1600л/сут. | 700л | 98 600 | 83 810 |
| ЕВРОБИОН-8 R (h=2,34m) прин. | До 60 см | 1600л/сут. | 630л | 100 600 | 85 510 |
| ЕВРОБИОН-8 R (h=2,60m) | До 85 см | 1600л/сут. | 700л | 99 850 | 84 873 |
| ЕВРОБИОН-8 R (h=2,60m) прин. | До 85 см | 1600л/сут. | 630л | 101 850 | 86 573 |
| ЕВРОБИОН-8 R (h=3,00m) | До 120 см | 1600л/сут. | 700л | 109 000 | 92 650 |
| ЕВРОБИОН-8 R (h=3,00m) прин. | До 120 см | 1600л/сут. | 630л | 111 000 | 94 350 |
| ЕВРОБИОН-8 R (h=3,30m) | До 150 см | 1600л/сут. | 700л | 124 330 | 105 681 |
| ЕВРОБИОН-8 R (h=3,30m) прин. | До 150 см | 1600л/сут. | 630л | 126 330 | 107 381 |
| ЕВРОБИОН-10 R (h=2,34m) | До 60 см | 2000л/сут. | 900л | 117 000 | 99 450 |
| ЕВРОБИОН-10 R h=2,34m) прин. | До 60 см | 2000л/сут. | 800л | 119 000 | 101 150 |
| ЕВРОБИОН-10 R (h=2,50m) | До 70 см | 2000л/сут. | 900л | 122 000 | 103 700 |
| ЕВРОБИОН-10 R (h=2,50m) прин. | До 70 см | 2000л/сут. | 800л | 124 000 | 105 400 |
| ЕВРОБИОН-10 R (h=3,00m) | До 120 см | 2000л/сут. | 900л | 139 000 | 118 150 |
| ЕВРОБИОН-10 R (h=3,00m) прин. | До 120 см | 2000л/сут. | 800л | 141 000 | 119 850 |
| ЕВРОБИОН-15 R (h=2,34m) | До 60 см | 3000л/сут. | 1125л | 143 000 | 121 550 |
| ЕВРОБИОН-15 R (h=2,34m) прин. | До 60 см | 3000л/сут. | 1025л | 145 000 | 123 250 |
| ЕВРОБИОН-15 R (h=2,50m) | До 70 см | 3000л/сут. | 1125л | 149 000 | 126 650 |
| ЕВРОБИОН-15 R (h=2,50m) прин. | До 70 см | 3000л/сут. | 1025л | 151 000 | 128 350 |
| ЕВРОБИОН-15 R (h=3,00m) | До 120 см | 3000л/сут. | 1125л | 163 000 | 138 550 |
| ЕВРОБИОН-15 R (h=3,00m) прин. | До 120 см | 3000л/сут. | 1025л | 165 000 | 140 250 |
