| Уважаемые клиенты! Стоимость стандартного монтажа указана с материалами. Объем выполняемых работ и количество материалов необходимо уточнить у менеджера. | ||
| Шефмонтажные работы | Стоимость стандартного монтажа | |
| TOPAS 5 / 5 Пр | 6 750 | 32 500 |
| TOPAS 5 Long / 5 Long Пр | 6 750 | 37 500 |
| TOPAS 8 / 8 Пр | 7 425 | 40 000 |
| TOPAS 8 Long / 8 Long Пр | 7 425 | 43 750 |
| TOPAS 10 / 10 Пр | 9 450 | 50 375 |
| TOPAS 10 Long / 10 Long Ус / 10 Long Пр / 10 Long Ус Пр | 10 125 | 52 875 |
| TOPAS 15 / 15 Пр | 9 450 | 54 375 |
| TOPAS 15 Long / 15 Long Ус / 15 Long Пр / 15 Long Ус Пр | 10 125 | 56 750 |
| TOPAS 20 / 20 Пр | 13 500 | 63 250 |
| TOPAS 20 Long / 20 Long Пр | 14 175 | 63 125 |
| Стоимость монтажа может незначительно меняться в зависимости от условий на объекте - типа грунтов, наличия грунтовых вод, удаленности объекта, особенностей рельефа, а также индивидуальных требований клиента, таких как вывоз грунта, планировка ландшафта и пр. Пожалуйста, обсуждайте цену с менеджером. | ||
